| 1 cuota de $7.027,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.027,00 |
| 1 cuota de $7.027,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.027,00 |
| 2 cuotas de $4.253,45 | Total $8.506,89 | |
| 3 cuotas de $2.900,28 | Total $8.700,83 | |
| 6 cuotas de $1.547,58 | Total $9.285,48 | |
| 9 cuotas de $1.120,18 | Total $10.081,64 | |
| 12 cuotas de $909,94 | Total $10.919,26 | |
| 24 cuotas de $620,69 | Total $14.896,54 |
| 3 cuotas de $2.936,82 | Total $8.810,45 | |
| 6 cuotas de $1.620,54 | Total $9.723,26 |
| 3 cuotas de $3.081,34 | Total $9.244,02 | |
| 6 cuotas de $1.731,22 | Total $10.387,31 | |
| 9 cuotas de $1.318,11 | Total $11.862,98 | |
| 12 cuotas de $1.094,69 | Total $13.136,27 |
| 18 cuotas de $706,10 | Total $12.709,73 |
El seccionador Portafusible EFD10 asegura un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales. Su forma tipo tabaquera permite una integración sencilla en sistemas de distribución eléctrica, garantizando seguridad y eficiencia en la protección de circuitos. Todas las superficies de contacto son plateadas y las partes plásticas son resistentes a altas temperaturas.
In: 32A
In maxima de los fusibles:
690V 10A gG
500V 25A gG
16A aM
400V 32A gG
Frecuencia nominal: 50Hz
Categoría de utilización: AC-22B
Corriente nominal de cortocircuito condicional: 100kA/400V.
Temperatura de operación: -5°C ... +40°C
Grado de protección (IEC 60529): IP20.
Capacidad de terminal: 1-25mm2
Tornillo: PZ M5
Torque: 2 Nm
Dimensiones (alto, ancho, prof.) en mm: 81, 18, 65.
Peso: 63g.
