| 1 cuota de $103.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.000,00 |
| 1 cuota de $103.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.000,00 |
| 2 cuotas de $62.345,90 | Total $124.691,80 | |
| 3 cuotas de $42.511,53 | Total $127.534,60 | |
| 6 cuotas de $22.684,03 | Total $136.104,20 | |
| 9 cuotas de $16.419,34 | Total $147.774,10 | |
| 12 cuotas de $13.337,64 | Total $160.051,70 | |
| 24 cuotas de $9.097,90 | Total $218.349,70 |
| 3 cuotas de $43.047,13 | Total $129.141,40 | |
| 6 cuotas de $23.753,52 | Total $142.521,10 |
| 3 cuotas de $45.165,50 | Total $135.496,50 | |
| 6 cuotas de $25.375,77 | Total $152.254,60 | |
| 9 cuotas de $19.320,51 | Total $173.884,60 | |
| 12 cuotas de $16.045,68 | Total $192.548,20 |
| 18 cuotas de $10.349,78 | Total $186.296,10 |
MARCA: GRALF
MODELO: MGF-60CXL
Dispositivo diseñado para monitorear y visualizar en tiempo real parámetros eléctricos clave como tensión, corriente, potencia y energía consumida. Su conectividad Wi-Fi permite la gestión remota a través de una aplicación móvil compatible con Android e iOS. Además de su función como multimedidor, incorpora protecciones configurables contra sobretensión, subtensión, sobrecarga y corriente de fuga, ofreciendo una solución integral para el control y la seguridad de instalaciones eléctricas.
Características :
Alimentación: 220 V AC – 50 Hz
Corriente máxima: 60 A
Medición de: tensión, corriente, potencia y energía activa (kWh)
Corte por sobretensión: 250 – 300 V
Corte por subtensión: 150 – 190 V
Corte por sobrecarga: 1 – 63 A
Protección por corriente de fuga: 10 – 100 mA
Medidor de consumo acumulado: 0 – 99 999,9 kWh
Conectividad: Wi-Fi 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Grado de protección: IP20
Montaje: riel DIN (2 módulos)
