| 1 cuota de $58.407,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.407,00 |
| 1 cuota de $58.407,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.407,00 |
| 2 cuotas de $35.353,76 | Total $70.707,51 | |
| 3 cuotas de $24.106,52 | Total $72.319,55 | |
| 6 cuotas de $12.863,17 | Total $77.179,01 | |
| 9 cuotas de $9.310,72 | Total $83.796,52 | |
| 12 cuotas de $7.563,22 | Total $90.758,64 | |
| 24 cuotas de $5.159,04 | Total $123.817,00 |
| 3 cuotas de $24.410,23 | Total $73.230,70 | |
| 6 cuotas de $13.469,63 | Total $80.817,77 |
| 3 cuotas de $25.611,47 | Total $76.834,41 | |
| 6 cuotas de $14.389,54 | Total $86.337,23 | |
| 9 cuotas de $10.955,86 | Total $98.602,70 | |
| 12 cuotas de $9.098,84 | Total $109.186,05 |
| 18 cuotas de $5.868,93 | Total $105.640,74 |
Dispositivo electrónico destinado a la utilización en forma alternada de motores para el bombeo de agua, con la finalidad de evitar herrumbe y otros inconvenientes generados por la falta de uso. Su panel de control posee señalización según el estado de funcionamiento y un selector de funciones.
Permite alternar entre 2 bombas para evitar que la de respaldo se engrane por falta de uso. Posee indicadores luminosos y opciones de operacion en el frente del producto.
Aclaracion: No detecta bombas fuera de servicio.
Alimentacion: 220Vac - 50/60Hz
-Opcion: 3:1 ó 1:1 (75:25 ó 50:50)
-Pueba de señal: Para simular entrada de señal SE
-Apagar B1 (mantenimiento): siempre acciona B2.
-Apagar B2 (mantenimiento): siempre acciona B1.
-Salidas B1 y B2: NA independiente - 5A - 250V máximo.
-Usar con contactores
-Usar en interiores.
-Fijacion: DIN (2 módulos)
-Consumo: 45mA Máx.
